Rabu, 15 Desember 2010

Kelas 3

NO. PESERTA NAMA SISWA MATA PELAJARAN
MTK IPA IPS B. ING JML RATA- RATA RANK
009 Aurorani Melati 9,09 9,00 9,00 9,21 36,30 9,08 1
029 M. Fauzan Adzim 8,18 8,80 9,00 9,46 35,44 8,86 2
014 Citra Nur Fitriani 8,18 9,00 8,20 9,50 34,88 8,72 3
021 Faizul Qolby 8,79 8,80 9,40 7,48 34,47 8,62 4
017 Dinda Rahmah Wardhani 8,79 8,20 8,60 8,36 33,95 8,49 5
007 Annoza Aryanto Rafif Hartanto 7,27 8,60 8,80 8,58 33,25 8,31 6
037 Salsabila Nararya F. 7,27 8,40 9,20 8,36 33,23 8,31 7
016 Dhiyas Amirah Najmi A. 8,48 8,00 7,60 9,02 33,10 8,28 8
023 Firdyana Kristyawan 7,27 8,40 8,60 8,80 33,07 8,27 9
019 Ega Trio Novianto 6,67 8,40 8,40 9,46 32,93 8,23 10
022 Farah Aulia Nisa 6,97 8,20 9,20 8,14 32,51 8,13 11
013 Brian Fernando 8,48 8,00 7,00 9,02 32,50 8,13 12
002 Ain Nur Faiza 7,88 8,00 7,40 9,02 32,30 8,08 13
039 Yudha Dwi Janu Pribadi 7,27 8,20 8,00 8,80 32,27 8,07 14
035 Rifqi Ari Prasetya 8,48 7,60 8,00 8,14 32,22 8,06 15
004 Al Khamdi Bian Kusuma 6,97 7,80 8,40 9,02 32,19 8,05 16
024 Ida Ayu Gayatri 6,97 8,40 7,80 9,02 32,19 8,05 17
008 Arun Fatma R. 8,18 7,00 8,00 8,80 31,98 8,00 18
006 Anggie Meida Maulidia 6,97 8,40 7,20 8,80 31,37 7,84 19
003 Aisyah Amaliah 5,45 8,40 8,00 9,02 30,87 7,72 20
030 M. Sultan Maulana Ibrabim 7,58 6,80 7,60 7,70 29,68 7,42 21
033 Muh. Fhawib Amani 8,79 6,40 7,20 6,60 28,99 7,25 22
027 Jimmy Indra Setiawan 6,06 8,60 7,40 6,82 28,88 7,22 23
005 Algas Kurniawan K. 5,45 7,00 7,40 8,55 28,40 7,10 24
032 Mohammad Satrio W. 7,27 6,60 7,20 6,82 27,89 6,97 25
034 Reno Febriansyah Rosikin 6,67 8,80 6,00 6,16 27,63 6,91 26
015 Daniel Aditya 4,24 7,40 7,60 7,70 26,94 6,74 27
001 Achmad Iklikul Lababilabiq 5,15 7,80 7,80 5,50 26,25 6,56 28
026 Imanda Ilhami Shofiyullah 5,76 6,80 7,40 6,16 26,12 6,53 29
011 Billy Fatechan 0,00 7,60 8,00 8,58 24,18 6,05 30
012 Bobbi Mawardiansah 6,97 8,20 7,80 0,00 22,97 5,74 31
031 Moch. Imron 4,24 6,40 6,00 6,16 22,80 5,70 32
010 Bernico M. Z. 0,00 7,20 8,00 6,60 21,80 5,45 33
036 Risky Putra Wardhana 3,64 7,20 8,40 0,00 19,24 4,81 34
025 Ifan Purwadi 5,45 7,20 5,80 0,00 18,45 4,61 35
018 Dwi Cahya Ramadiansyah 0,00 6,20 1,80 3,30 11,30 2,83 36
020 Fachrizal Dzikri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37
028 Kurnia Cahyani Istifari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38
038 Tegar Yudha L. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39
  NILAI TERENDAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  NILAI TERTINGGI 9,09 9,00 9,40 9,50 36,30 9,08  
  RATA-RATA  5,92 7,23 7,11 6,73 26,99 6,75  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar