Rabu, 15 Desember 2010

Kelas 7

NO. PESERTA NAMA SISWA MATA PELAJARAN
FIS B.ING MTK BIO JML RATA- RATA RANK
056 Muhammad Reza Alfonsing 9,03 9,00 8,50 8,25 34,78 8,70 1
008 Hikmah Buroidah 8,06 8,80 7,25 7,00 31,11 7,78 2
010 Juan Christia 6,77 7,80 8,00 8,25 30,82 7,71 3
011 Keegan Aviego H. 6,45 7,80 7,50 8,00 29,75 7,44 4
013 Marita Qoriatun N. 5,81 7,80 8,00 8,00 29,61 7,40 5
002 Alfia Anggraini 6,13 8,60 7,00 7,75 29,48 7,37 6
012 Maghfira Difanda 5,81 7,80 7,50 8,25 29,36 7,34 7
006 Ermitha Faradisa Q. 6,13 7,40 7,50 7,75 28,78 7,20 8
032 Elin Nidia S. 6,77 7,40 6,50 8,00 28,67 7,17 9
001 Abi Yoga Sigit BR. 7,10 8,00 6,00 7,25 28,35 7,09 10
019 Septin Dyah Tri W. 7,10 6,00 7,00 7,75 27,85 6,96 11
061 M. Ilham Ismu 6,13 7,20 8,50 6,00 27,83 6,96 12
052 Akbar Rizaldi S. 7,10 6,00 7,50 6,75 27,35 6,84 13
003 Angelia Gelli Bagiada 5,81 8,40 6,00 7,00 27,21 6,80 14
054 Aji Novianto P. 8,06 6,20 7,50 5,25 27,01 6,75 15
037 Intan Syurroyah 5,48 7,20 6,50 7,75 26,93 6,73 16
062 Ica Citra Firdiniyah 5,16 6,40 8,00 7,25 26,81 6,70 17
046 Siti Maghfiroh 6,45 6,00 7,00 7,25 26,70 6,68 18
045 Shafira Widya Musthofa 5,48 6,60 7,00 7,50 26,58 6,65 19
043 Putri Dwi Lestari 6,45 6,00 6,75 7,25 26,45 6,61 20
022 M. Hisyam A.M. 4,84 7,80 6,00 7,75 26,39 6,60 21
041 Nadhiyas Aqmarina P. 6,13 6,80 6,00 7,25 26,18 6,55 22
020 Shafira Natasya 5,81 5,80 7,50 7,00 26,11 6,53 23
005 Bilqis Atika Nur 5,16 7,40 6,00 7,50 26,06 6,52 24
060 Yudhistira S. N. 5,48 7,40 6,00 7,00 25,88 6,47 25
044 Rahmat Budiarto 5,81 5,80 6,00 8,00 25,61 6,40 26
025 Aditya Putra 6,13 6,00 5,75 7,50 25,38 6,35 27
021 Tri Yani Pamungkas 6,13 5,20 6,75 7,25 25,33 6,33 28
047 Sulthon Maulana 5,81 6,00 6,00 7,25 25,06 6,27 29
024 Addinia Ittaqa H. 5,52 6,00 6,00 7,25 24,77 6,19 30
018 Ruliana Firdausi 5,48 6,40 6,50 6,25 24,63 6,16 31
014 Nadya Ayu Wardhani 4,19 6,40 6,00 8,00 24,59 6,15 32
057 Nauval Haidar Baidat 5,48 6,00 6,00 7,00 24,48 6,12 33
029 Bagus Pandu Winata 4,84 5,40 7,00 7,00 24,24 6,06 34
038 M. Vian Fikri 5,81 5,40 5,75 7,00 23,96 5,99 35
036 Indra Sarastino 5,48 5,40 6,00 6,75 23,63 5,91 36
009 Ibnu Zulham 5,48 5,60 6,00 6,50 23,58 5,90 37
048 Syafira Ayu Muslimah 4,19 6,20 7,00 5,75 23,14 5,79 38
051 Moch Yacub Al Hidayat 7,10 7,00 9,00 0,00 23,10 5,78 39
035 Firda Rabbani R. 5,16 6,00 6,60 5,25 23,01 5,75 40
033 Elisya Nurri Syani 4,19 6,00 6,50 6,25 22,94 5,74 41
050 Tyyas Rahmania D. 4,84 6,80 6,00 5,25 22,89 5,72 42
023 Abriyan Putra Yuniar 4,19 6,40 5,75 6,50 22,84 5,71 43
058 Indra Bayu Pandu L. 5,81 5,40 6,00 5,50 22,71 5,68 44
015 Nanda Aisyah A. 3,87 6,20 6,00 6,00 22,07 5,52 45
016 Rauf Habibi F. 3,23 5,40 6,00 7,00 21,63 5,41 46
027 Ardiaa Setyo 4,19 4,60 5,75 7,00 21,54 5,39 47
026 Altania Rayu M. 5,81 3,60 5,00 7,00 21,41 5,35 48
017 Refitasari 4,84 4,80 5,00 6,75 21,39 5,35 49
034 Febrilyan Nanda A. N. A. 4,52 6,20 4,00 6,50 21,22 5,31 50
030 Bella Nur Indah W. 3,87 6,60 4,00 5,75 20,22 5,06 51
039 Mutiara Iga Nuraini 3,23 6,00 4,00 5,75 18,98 4,75 52
053 Ardiansyah A. W. 3,87 5,60 4,00 5,25 18,72 4,68 53
031 Bisma Alifiah Nur M. 2,58 5,00 4,00 6,50 18,08 4,52 54
028 Aulia Faradila 3,23 5,60 5,50 3,50 17,83 4,46 55
063 Faisal Luthfiani S. 0,00 6,60 5,00 5,75 17,35 4,34 56
055 Chikita Dwi A. S. 4,52 4,60 4,00 4,00 17,12 4,28 57
059 M. Alfin Khabibullah 4,84 5,80 6,00 0,00 16,64 4,16 58
040 Nabiilah Qurrota A'yun 0,00 5,00 4,00 5,75 14,75 3,69 59
042 Novita Kartika Kusuma W. 4,19 0,00 7,00 0,00 11,19 2,80 60
004 Anggun Permatasari 4,19 0,00 6,50 0,00 10,69 2,67 61
049 Tenty Dora P. 3,55 0,00 7,00 0,00 10,55 2,64 62
007 Firda Nur Arifin 5,81 0,00 4,50 0,00 10,31 2,58 63
  NILAI TERENDAH 0,00 0,00 4,00 0,00 10,31 2,58  
  NILAI TERTINGGI 9,03 9,00 9,00 8,25 34,78 8,70  
  RATA-RATA  5,25 5,98 6,27 6,15 23,64 5,91  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar