Rabu, 15 Desember 2010

Kelas 8

NO. PESERTA NAMA SISWA MATA PELAJARAN
FIS B.ING MTK BIO JML RATA- RATA RANK
008 Haris Sulaiman 8,00 7,75 8,25 7,50 31,50 7,88 1
007 Gatrawan Moch. Allbirru 8,00 8,00 8,00 7,25 31,25 7,81 2
052 Taufik Azmi 7,71 7,75 8,50 6,75 30,71 7,68 3
006 Firstya Dyah Ekasiwi 6,57 8,50 8,00 7,50 30,57 7,64 4
010 Iklila Muawana Dini Fajriyah 7,43 8,50 7,75 6,75 30,43 7,61 5
005 Damai Marisa B. 6,57 8,75 7,50 7,25 30,07 7,52 6
012 M. Ramanda Aria W. 7,71 8,00 8,25 5,75 29,71 7,43 7
002 Akhbar Buddy Al A. 7,43 8,25 7,00 7,00 29,68 7,42 8
014 Rahmawati Wibi S. 6,29 8,75 5,50 8,25 28,79 7,20 9
016 Regitasari Dwi Cahyani 7,14 7,75 7,00 6,75 28,64 7,16 10
003 Arif Rahman Azis 7,14 8,25 6,50 6,50 28,39 7,10 11
049 Vionnadhiah Rizka P. 6,57 8,75 5,50 7,50 28,32 7,08 12
004 Arsy Dwi Sapto Adi 6,29 8,25 6,75 6,75 28,04 7,01 13
062 Indirani Zahra 6,86 6,75 7,50 6,50 27,61 6,90 14
013 Nindya Nur 6,29 8,00 5,50 7,50 27,29 6,82 15
058 Dary Eka Cahyono 6,29 8,52 6,00 6,00 26,81 6,70 16
041 Maya Trisna 7,43 6,75 6,25 5,50 25,93 6,48 17
060 Hasbi Assiddieqi 5,43 8,50 6,25 5,75 25,93 6,48 18
072 Siti Raudatul Jannah 5,14 8,00 5,00 7,75 25,89 6,47 19
035 Jully Amida 6,29 6,25 6,00 7,00 25,54 6,39 20
020 Alief Pahleviyanto 7,14 6,00 6,75 5,25 25,14 6,29 21
009 Heharero Tesar A. 8,29 8,25 8,50 0,00 25,04 6,26 22
046 Rizki Maulidia Sari 6,86 6,75 5,75 5,50 24,86 6,22 23
036 M. Alif Rifki 5,14 7,00 6,00 6,50 24,64 6,16 24
037 M. Ridhofa Rizal A. 4,86 6,50 6,25 7,00 24,61 6,15 25
034 Hafsyah El Nafish 6,00 5,00 6,00 7,50 24,50 6,13 26
074 Gitta Amelia N. 7,43 6,75 6,00 4,25 24,43 6,11 27
033 Firman Ilman Syarofi 3,43 6,75 6,25 7,75 24,18 6,05 28
063 Ivan Fachruri Yuliansyah 6,29 8,00 4,00 5,75 24,04 6,01 29
071 Pita Arum 4,57 7,50 5,75 6,00 23,82 5,96 30
056 Aulia Putra 5,43 6,25 6,00 6,00 23,68 5,92 31
038 M. Rizki K. 4,86 6,50 5,25 7,00 23,61 5,90 32
043 Nia Nur Aisyah 6,57 5,75 4,50 6,75 23,57 5,89 33
073 Wahyu Imam Yusuf 6,57 6,25 5,00 5,75 23,57 5,89 34
042 Mohammad Arif Rais 5,43 7,00 5,00 6,00 23,43 5,86 35
001 Ahmad Rif'at 8,57 0,00 7,50 7,25 23,32 5,83 36
024 Dianita Fitri Ramadoni 5,14 6,00 5,00 7,00 23,14 5,79 37
066 M. Nurudin 6,29 7,00 5,50 4,25 23,04 5,76 38
051 M. Iqbal Dzikrullah 8,00 6,50 8,00 0,00 22,50 5,63 39
026 Elvira Choirunnisa' 5,71 5,50 5,00 6,00 22,21 5,55 40
015 Raissa Rahmadina P. 7,43 0,00 7,00 7,75 22,18 5,55 41
030 Fifi Dwi Darmawati 3,71 6,50 5,00 6,50 21,71 5,43 42
025 Eka Ria Fauziah 4,57 6,00 5,00 6,00 21,57 5,39 43
018 Adam Mahendra 5,43 6,25 4,50 5,25 21,43 5,36 44
069 Nabillah 5,14 5,50 5,75 5,00 21,39 5,35 45
048 Siti Lailia 6,29 0,00 6,50 8,50 21,29 5,32 46
076 Lintar Yurianto 6,00 6,00 5,00 4,25 21,25 5,31 47
011 Jainuri Pratama 7,14 0,00 7,75 6,25 21,14 5,29 48
031 Fifi Pramitha Efendi 4,00 5,75 4,50 6,75 21,00 5,25 49
017 Safira Aulia Rachma 7,71 0,00 6,75 6,50 20,96 5,24 50
027 Elvira Nur Handini 4,29 6,00 4,50 5,25 20,04 5,01 51
067 M. Saiful Rozi 6,29 7,00 6,50 0,00 19,79 4,95 52
047 Siti Aisyah 7,14 0,00 5,50 6,75 19,39 4,85 53
021 Amanda Fanny Candra 4,86 7,50 0,00 6,50 18,86 4,72 54
061 Hermin Anggraini 5,43 7,50 5,75 0,00 18,68 4,67 55
053 Abizar Fathahul Adhim 6,86 6,25 5,50 0,00 18,61 4,65 56
044 Probo Lutfianto A. 7,43 0,00 5,25 5,75 18,43 4,61 57
064 Kevin Prakosa Utama 7,14 0,00 5,50 5,75 18,39 4,60 58
028 Emsa Nailul A. 4,57 5,25 4,50 4,00 18,32 4,58 59
057 Awalia Permatasari 5,14 6,75 0,00 6,25 18,14 4,54 60
065 M. Aditya Nugraha 6,57 6,25 5,25 0,00 18,07 4,52 61
075 Devi Amaliyah 5,14 6,50 6,00 0,00 17,64 4,41 62
068 Mutiah Salsabil 4,86 0,00 6,00 6,25 17,11 4,28 63
070 Nadya Y.F. 4,86 6,00 0,00 5,50 16,36 4,09 64
050 Wahyu Maulidya 4,00 0,00 5,00 7,25 16,25 4,06 65
055 Arsita Asri 4,57 0,00 5,50 6,00 16,07 4,02 66
032 Finsa Zainal 0,00 7,25 6,25 0,00 13,50 3,38 67
019 Afita Puspitasari 6,57 0,00 0,00 5,00 11,57 2,89 68
039 M. Yusuf 4,86 0,00 5,75 0,00 10,61 2,65 69
022 Clara Claudia Andika 4,86 0,00 5,00 0,00 9,86 2,47 70
029 Feby Wirasdenty 4,57 0,00 4,00 0,00 8,57 2,14 71
045 Rifqi Hisyam Mahendra 0,00 0,00 6,25 0,00 6,25 1,56 72
059 Evita Yuniarti Wulandari 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 1,50 73
023 Danes Gilang Saputra 0,00 0,00 5,50 0,00 5,50 1,38 74
054 Agung Kesuma M. 5,43 0,00 0,00 0,00 5,43 1,36 75
040 M. Zhafran Z. 5,14 0,00 0,00 0,00 5,14 1,29 76
  NILAI TERENDAH 0,00 0,00 0,00 0,00 5,14 1,29  
  NILAI TERTINGGI 8,57 8,75 8,50 8,50 31,50 7,88  
  RATA-RATA  5,83 5,18 5,48 5,03 21,51 5,38  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar