Rabu, 15 Desember 2010

Kelas 6

NO. PESERTA NAMA SISWA MATA PELAJARAN
MTK IPA IPS B.ING B. IND JML RATA- RATA RANK
004 Bima Gerry Pratama 8,40 9,00 9,40 9,00 9,40 45,20 9,04 1
011 Fachruzi Pradana 9,10 8,50 9,20 8,50 8,10 43,40 8,68 2
096 Ilham Akbar Hakiki 7,40 9,50 9,00 9,25 7,80 42,95 8,59 3
105 M. Ilham Cahya P. 8,00 7,75 8,60 9,50 8,70 42,55 8,51 4
097 Intan Khatulistiwa 6,90 9,00 8,80 9,25 8,30 42,25 8,45 5
076 Corry Aina 7,90 7,75 8,20 9,25 8,40 41,50 8,30 6
107 M. Iqbal Yudhoyono 9,50 7,00 8,00 8,50 8,40 41,40 8,28 7
114 Radita Gita Bagiada 9,40 8,75 7,20 8,25 7,80 41,40 8,28 8
067 Ardhi Dwi Firmansyah 8,40 8,50 7,80 7,75 8,70 41,15 8,23 9
012 Farukh Azam Fadoli 7,50 8,00 9,00 8,75 7,80 41,05 8,21 10
052 Rengganis S. M. 9,80 8,50 7,60 8,25 6,90 41,05 8,21 11
025 M. Ibnu Mas'ud 7,70 8,75 8,40 8,25 7,80 40,90 8,18 12
041 Rosalina Gladisya 8,80 7,75 8,00 8,00 8,10 40,65 8,13 13
089 Fifi Fitrianingrum 7,10 8,25 8,40 9,00 7,80 40,55 8,11 14
075 Cindy Dwi Kristianti 6,50 8,50 8,40 9,00 7,80 40,20 8,04 15
050 Zeta Pupis 8,60 7,75 7,20 9,00 7,50 40,05 8,01 16
026 M. Imaduddin M. 8,00 8,50 7,20 7,75 7,50 38,95 7,79 17
009 Elvira Rosa 8,30 7,50 7,00 9,25 6,90 38,95 7,79 18
014 Guruh Timoderian P. 6,30 7,75 7,40 9,50 7,20 38,15 7,63 19
020 Krisna Bayu 6,70 8,25 7,40 8,00 7,80 38,15 7,63 20
110 Nindya Tresna Wiwitan 6,40 7,00 6,40 9,75 8,40 37,95 7,59 21
112 Nur Safitri Wibisari 6,90 8,25 6,20 7,75 8,70 37,80 7,56 22
078 Dwi Vera Yaro'uf 8,80 7,25 7,60 7,00 7,10 37,75 7,55 23
068 Ari Ivan Prasetyo 8,20 7,50 7,20 8,50 6,20 37,60 7,52 24
042 Sakinah Vinda 7,40 8,00 6,00 9,00 7,10 37,50 7,50 25
100 Lailiya Nur Aini 7,30 8,25 8,60 6,75 6,50 37,40 7,48 26
006 Chriesty Luzvurry Deistera 5,50 8,50 7,00 9,00 7,10 37,10 7,42 27
072 Aulia Tasya 6,30 8,00 7,60 7,75 7,10 36,75 7,35 28
106 M. Iqbal Nakhas 4,60 7,25 8,40 8,75 7,50 36,50 7,30 29
087 Farida Adhawiyah 6,10 7,50 7,00 7,75 8,10 36,45 7,29 30
095 Heni Wijayanti 6,80 7,00 7,00 7,75 7,50 36,05 7,21 31
069 Aries Hasby Assiddieqi 5,00 7,50 7,60 9,00 6,80 35,90 7,18 32
098 Ismu Nazila 5,80 8,25 6,20 7,25 8,40 35,90 7,18 33
119 Salsabila Qutrotun A'in 7,20 7,75 6,80 7,50 6,50 35,75 7,15 34
115 Reynaldi Sugiarto Putra 6,60 6,75 7,40 8,75 6,20 35,70 7,14 35
084 Erdiansyah Pradana 4,40 7,50 7,00 9,00 7,80 35,70 7,14 36
126 Moh. Dadik Kusuma 5,00 6,00 7,20 8,75 8,70 35,65 7,13 37
053 Berliana Nona R.P. 5,50 6,75 7,60 7,75 7,50 35,10 7,02 38
010 Erik Mega Damayanti 5,50 7,50 7,40 7,00 7,50 34,90 6,98 39
091 Firda Dwi Ismiantari 7,20 6,75 6,60 7,50 6,80 34,85 6,97 40
116 Rio Faqih 7,10 5,50 7,20 9,00 5,90 34,70 6,94 41
094 H. Naufal Virsaas 6,70 5,25 6,40 9,25 6,80 34,40 6,88 42
111 Novitasari Fitri Ramadhani 4,60 7,25 6,40 8,00 8,10 34,35 6,87 43
047 Yulia Wahyu K. 6,10 8,50 5,60 7,00 6,90 34,10 6,82 44
045 Yulfina Dhita A.P. 6,30 8,25 6,60 6,00 6,90 34,05 6,81 45
125 Yuslisa Mariani Amalia 5,70 6,25 7,20 6,75 8,10 34,00 6,80 46
062 Akif Rizal Rabbani 3,90 8,00 7,00 8,50 6,50 33,90 6,78 47
077 Danang Kuncoro Aji 5,80 7,00 6,80 7,75 6,50 33,85 6,77 48
081 Eka Sagintar A. 3,30 7,25 7,60 8,50 7,10 33,75 6,75 49
028 M. Kevin A. 3,00 7,25 7,40 7,50 8,40 33,55 6,71 50
118 Salma Alfarizi 3,50 7,00 7,00 8,25 7,80 33,55 6,71 51
066 Anugrah Cahyaning Siwi U. 6,40 6,50 6,80 7,25 6,50 33,45 6,69 52
123 Violetta Berliani 5,90 5,25 6,80 7,50 7,80 33,25 6,65 53
039 Rhadiah Nur Ilmah 6,00 7,00 6,20 6,75 7,20 33,15 6,63 54
117 Rizki Lugas Dharmawan 6,20 7,75 5,60 6,50 6,80 32,85 6,57 55
104 M. Ifan Fadillah 4,20 7,00 6,80 8,25 6,50 32,75 6,55 56
083 Elsa Mutiara Samti 6,10 6,75 5,60 7,00 7,10 32,55 6,51 57
065 Anggi Febi 4,30 6,25 6,20 8,25 7,50 32,50 6,50 58
120 Shafri Roubiliawan 4,10 6,25 6,40 8,25 7,50 32,50 6,50 59
103 M. Hafiz Kautsar 4,90 6,00 7,00 5,75 8,70 32,35 6,47 60
079 Dwita Kuniyanti 4,70 6,50 4,60 9,00 7,50 32,30 6,46 61
063 Aldino Achmad Wilandra 3,70 6,50 6,00 9,00 6,50 31,70 6,34 62
124 Vira Oktaviani 3,30 6,75 6,60 7,75 7,10 31,50 6,30 63
021 Laksmitha Janasti 6,60 6,75 5,60 5,25 7,10 31,30 6,26 64
043 Sarah Riska Apriliana 3,70 8,00 6,20 6,50 6,90 31,30 6,26 65
070 Aris Putra 3,00 7,50 6,60 7,50 6,50 31,10 6,22 66
086 Fanny Ayu Cik Rona 3,10 7,50 4,80 7,25 8,40 31,05 6,21 67
034 Mei Dwi Wulandari 6,00 7,00 6,60 4,50 6,90 31,00 6,20 68
127 Alfin Kurniawan 5,20 6,25 5,60 8,00 5,90 30,95 6,19 69
023 M. Affan Akbar 6,10 6,50 6,20 6,00 6,00 30,80 6,16 70
029 M. Naufal Imaduddin 0,00 8,25 6,20 8,25 8,10 30,80 6,16 71
113 R.R. Dyah Ayu 4,40 5,50 5,40 8,25 7,10 30,65 6,13 72
102 M. Gusti Prayugo 3,00 5,25 7,20 8,50 6,50 30,45 6,09 73
080 Eka Agnes Giselia 6,00 5,50 6,00 5,75 7,10 30,35 6,07 74
088 Ferlina Dwi Lestari 2,40 6,75 5,60 9,50 5,60 29,85 5,97 75
122 Tan Zauna Hafizh 3,50 6,25 5,80 6,00 8,10 29,65 5,93 76
001 Abriantok Bayu Aji 3,20 6,50 7,60 4,75 7,50 29,55 5,91 77
003 Andi Dwi Lianto 6,40 6,50 6,00 5,50 5,00 29,40 5,88 78
044 Yuke Maharani Satunggal P. 4,20 6,75 5,60 6,50 6,30 29,35 5,87 79
040 Rian Dwi Nugroho 3,00 4,75 5,20 8,75 7,50 29,20 5,84 80
109 Nabillah S.N.W. 3,00 7,00 4,60 6,00 8,40 29,00 5,80 81
018 Jihan Nabila T. 2,30 6,75 6,20 6,50 7,20 28,95 5,79 82
027 M. Jaelani Abdillah 4,70 5,75 6,40 5,50 6,50 28,85 5,77 83
049 Yushar Bin Yusuf 3,20 7,50 6,60 5,50 6,00 28,80 5,76 84
007 Chrisinta Yuli 4,60 7,25 5,60 5,25 6,00 28,70 5,74 85
101 M. Farhan Yafi 6,80 0,00 8,60 5,50 7,80 28,70 5,74 86
093 Gusti Ayu 3,00 6,25 5,80 5,50 8,10 28,65 5,73 87
008 Devani Ramadhan 5,40 6,75 5,40 4,00 6,90 28,45 5,69 88
074 Bagus Cahya Aji P. 1,70 5,50 7,40 8,50 5,00 28,10 5,62 89
019 Khoirotul Isma M. 5,10 6,75 5,20 3,75 6,90 27,70 5,54 90
059 Priska Dwi Marcella 2,20 4,75 6,00 6,75 7,80 27,50 5,50 91
060 Rizki H. P. 3,60 6,25 5,40 8,00 3,40 26,65 5,33 92
121 Shintya Gangsar Rahayu 2,40 7,75 6,60 5,25 4,30 26,30 5,26 93
032 M. Zaki Is 3,30 6,50 5,80 4,75 5,60 25,95 5,19 94
036 Primintyan Tyasa 5,70 7,25 0,00 7,00 5,90 25,85 5,17 95
015 Hilal Visi Tsalsabila 5,10 7,50 6,00 0,00 6,30 24,90 4,98 96
085 Eva Putri Syaidatul M. 1,40 6,75 5,60 3,75 6,80 24,30 4,86 97
002 Al Busron 2,10 6,25 4,60 3,50 7,80 24,25 4,85 98
030 M. Rijalul Midad 3,20 6,25 5,80 4,00 5,00 24,25 4,85 99
090 Filoza Ikhwan 2,30 6,00 4,60 4,75 6,50 24,15 4,83 100
082 Eko Setyo Adi Pramono 2,70 6,25 7,60 0,00 7,50 24,05 4,81 101
048 Yulinar Firdaus 4,10 5,75 5,80 0,00 7,80 23,45 4,69 102
024 M. Hafid Arrosyid 2,20 0,00 6,80 6,25 7,80 23,05 4,61 103
022 Laras Virgin Kartika 2,30 5,00 4,20 4,00 7,20 22,70 4,54 104
064 Aldo Putra Bani P. 4,10 5,50 4,40 5,25 2,80 22,05 4,41 105
051 Aditya Wardana 2,90 5,50 6,40 0,00 6,50 21,30 4,26 106
056 Deka Andrias P. 8,10 6,75 0,00 0,00 6,40 21,25 4,25 107
128 M. Dwi Zul 2,70 6,00 6,20 0,00 6,30 21,20 4,24 108
058 Yanuar Ilham R. 3,30 5,75 6,00 0,00 6,00 21,05 4,21 109
031 M. Yusuf Habibi 3,10 0,00 5,20 5,25 7,20 20,75 4,15 110
061 Afnan Hari Pratama 6,10 4,00 3,60 3,00 4,00 20,70 4,14 111
057 A. Hisyam P. 1,30 5,25 4,60 6,25 3,10 20,50 4,10 112
046 Yuli Dwi Winarti 3,00 6,50 5,20 0,00 4,70 19,40 3,88 113
037 Putri Savira Nurlaily 2,90 3,75 4,00 3,25 5,30 19,20 3,84 114
016 Iqbal Fauzan Muafah 3,90 6,50 0,00 0,00 6,30 16,70 3,34 115
035 Novi Antika 1,90 4,00 4,00 0,00 5,60 15,50 3,10 116
054 Bayu Ramadhan 0,00 4,25 5,00 0,00 5,60 14,85 2,97 117
055 Kartika Permatasari 6,00 5,00 0,00 0,00 0,00 11,00 2,20 118
092 Fortuna Boy 2,40 0,00 4,80 0,00 3,70 10,90 2,18 119
033 M. Zulfi Ridiqli 4,30 0,00 0,00 0,00 6,00 10,30 2,06 120
013 Firman Widya Pratama 0,00 7,75 0,00 0,00 0,00 7,75 1,55 121
073 Ayu Ambarwati 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00 122
005 Bobi Daffa Pratama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123
017 Izzatul Vira Yulianti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124
038 Ratih Widyawati E. S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125
071 Athalla Asyambahi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126
099 Kevin Kurniawan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127
108 Mahdania Citra Pradila 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128
  NILAI TERENDAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  NILAI TERTINGGI 9,80 9,50 9,40 9,75 9,40 45,20 9,04  
  RATA-RATA  4,77 6,29 5,88 6,00 6,46 29,40 5,88  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar