Rabu, 15 Desember 2010

Kelas 9

NO. PESERTA NAMA SISWA MATA PELAJARAN
FIS B.ING BIO MTK B.IND JML RATA- RATA RANK
083 Ghardani M. Issaac 7,88 8,50 8,25 9,20 8,75 42,58 8,52 1
080 Firda Asifah 7,48 8,30 8,25 9,60 8,50 42,13 8,43 2
016 Evan Febrianto 8,18 8,00 8,75 7,60 8,00 40,53 8,11 3
019 Farid Mujiantono 5,76 8,00 7,75 8,80 8,75 39,06 7,81 4
035 M. Iqbal Rabbani 6,67 8,00 7,75 8,20 8,25 38,87 7,77 5
054 Yuni Amalia 6,67 7,00 8,00 9,00 8,00 38,67 7,73 6
085 Kevin Dimas 6,97 8,30 7,75 7,00 8,25 38,27 7,65 7
024 Hawa Aqmarina 4,85 8,50 7,75 8,60 7,75 37,45 7,49 8
023 Hamzah Afif 6,67 9,00 7,25 7,00 7,50 37,42 7,48 9
021 Firyal Zuraida Ellya 6,36 7,80 8,00 7,00 8,25 37,41 7,48 10
008 Astri Novanita 6,36 8,20 7,25 7,20 8,25 37,26 7,45 11
027 Juniar Diantika 6,97 7,50 6,75 8,00 8,00 37,22 7,44 12
053 Yayik Indas S. 6,36 7,30 7,75 7,80 7,75 36,96 7,39 13
006 Arif Kurniawan 6,97 5,80 7,25 7,60 9,25 36,87 7,37 14
013 Dyah Rizka 7,58 6,00 7,50 8,00 7,75 36,83 7,37 15
043 Rega Wahyu 6,36 9,00 8,00 5,60 7,75 36,71 7,34 16
079 Feby Yusri 7,27 6,30 6,75 8,20 8,00 36,52 7,30 17
017 Faisal Firdaus 6,91 6,30 7,75 6,20 9,25 36,41 7,28 18
052 Tsalsa Amalia 5,45 6,50 6,50 9,60 8,25 36,30 7,26 19
012 Dwi Andini Putri 6,67 6,80 7,00 7,00 8,50 35,97 7,19 20
001 Ahmad Deny 6,67 6,00 6,50 8,40 8,25 35,82 7,16 21
091 Maghfira Ayu Apsari 6,36 5,80 7,50 7,80 8,25 35,71 7,14 22
026 Indra Novianto 6,36 6,30 7,50 6,20 9,25 35,61 7,12 23
084 Ikhsan Perdana 7,27 6,80 7,50 7,60 6,25 35,42 7,08 24
029 Khusnul Asri 6,67 6,80 7,25 6,40 8,25 35,37 7,07 25
044 Rival Maulana Faturrahman 5,76 8,00 8,25 6,60 6,75 35,36 7,07 26
093 Maylani Putri Bintari 6,01 6,30 7,50 7,00 7,75 34,56 6,91 27
072 Dewi Isnaini 6,36 6,00 7,50 6,80 7,75 34,41 6,88 28
087 M. Andriawan S. 5,76 6,00 7,25 6,60 8,75 34,36 6,87 29
086 Lutfia Tyas 5,76 6,50 6,75 6,80 8,50 34,31 6,86 30
104 Titis Rahlianda 6,67 7,30 5,00 7,00 8,00 33,97 6,79 31
046 Roni Dwi Saputra 6,97 6,50 7,50 5,60 7,25 33,82 6,76 32
047 Rosinta Meta A. 6,67 6,80 5,25 6,80 8,25 33,77 6,75 33
073 Diah Permatasari 5,76 5,80 7,50 7,20 7,25 33,51 6,70 34
031 Lulus Firda Agustin 4,85 7,80 7,00 5,80 8,00 33,45 6,69 35
014 Eki Kesuma Muhammad 7,27 6,30 6,00 6,20 7,50 33,27 6,65 36
011 Dewi Wengkas Putri 5,45 7,00 7,75 5,20 7,75 33,15 6,63 37
040 Mutiara Dyah 3,94 5,60 7,25 7,60 8,25 32,64 6,53 38
070 Darma Catur Nugroho 6,01 6,50 7,50 6,80 5,75 32,56 6,51 39
015 Erni Kustianingrum 6,67 4,80 7,00 6,00 7,75 32,22 6,44 40
097 Qhurotul A'yun 6,36 7,00 5,25 5,80 7,75 32,16 6,43 41
032 M. Fauzan 4,55 6,00 7,00 6,80 7,75 32,10 6,42 42
025 Hesti Tri Ayuningtyas 4,55 5,80 6,50 8,20 6,75 31,80 6,36 43
076 Eka Noviya F. 3,64 6,50 6,75 6,80 8,00 31,69 6,34 44
071 Darma Ponco Satrio 5,76 6,50 6,25 6,40 6,75 31,66 6,33 45
003 Ananda Pradipta 4,55 6,80 6,25 8,80 5,25 31,65 6,33 46
055 Abdi Ristyawan Budi R. 4,55 6,50 6,50 6,60 7,50 31,65 6,33 47
074 Dinda Anita Lutfiana 5,15 4,80 7,50 6,80 7,00 31,25 6,25 48
078 Erik Priambodo 4,85 6,50 6,25 6,60 6,75 30,95 6,19 49
004 Angga Swandoyo 5,45 5,80 6,25 6,20 7,25 30,95 6,19 50
102 Saridewi Kusumastuti 3,33 5,80 7,75 5,80 7,75 30,43 6,09 51
098 Riski Junianto 4,85 6,50 5,25 6,80 7,00 30,40 6,08 52
090 M. Hafidh Q. A. 3,94 6,00 6,00 6,40 7,75 30,09 6,02 53
002 Aida Putri 7,27 7,50 0,00 7,00 8,25 30,02 6,00 54
099 Rizal Dwi Permana 4,85 6,50 5,50 6,40 6,75 30,00 6,00 55
005 Anugerah Anggraini 4,85 5,80 5,75 6,80 6,75 29,95 5,99 56
037 M. Reza Tri Wijaya 4,24 6,80 6,00 5,60 7,25 29,89 5,98 57
105 Ulul Azmi 6,67 7,30 0,00 8,20 7,50 29,67 5,93 58
057 Adit Septiana 3,63 6,50 6,00 6,40 6,50 29,03 5,81 59
088 M. Arif Eka 3,94 8,30 5,75 4,40 6,50 28,89 5,78 60
081 Fitri Novitasari 5,76 6,50 0,00 8,60 8,00 28,86 5,77 61
109 M. Wahyu Hidayat 3,03 6,00 5,25 6,60 7,50 28,38 5,68 62
065 Arif Agung P. 2,73 6,50 5,75 6,60 6,75 28,33 5,67 63
063 Anggita Septi 3,64 6,00 5,75 5,60 7,25 28,24 5,65 64
062 Anggi Stanggo 3,03 6,00 5,75 5,20 8,25 28,23 5,65 65
009 Bayu Anggarda 6,67 5,80 7,25 8,00 0,00 27,72 5,54 66
042 Pradipta Indra Putra W. 6,01 6,30 4,75 2,70 7,75 27,51 5,50 67
082 Fredisa Rahmad 5,76 6,00 0,00 7,40 8,00 27,16 5,43 68
059 Agatha Dewi  3,94 4,50 5,50 5,20 8,00 27,14 5,43 69
058 Adriansyah R.M. 4,85 5,30 4,50 5,20 6,25 26,10 5,22 70
094 Mega Elvira 3,64 4,30 6,00 4,40 7,25 25,59 5,12 71
039 Miftahul Fahmi 0,00 7,50 6,50 2,80 8,00 24,80 4,96 72
066 Aulia Hafidah 4,24 6,80 6,75 6,40 0,00 24,19 4,84 73
064 Anisa Bella 3,33 4,30 5,50 5,60 5,25 23,98 4,80 74
068 Briliantika Maretta 3,94 6,30 0,00 5,60 7,25 23,09 4,62 75
030 Lintang Alfi Rizki 3,94 4,30 5,75 2,20 6,50 22,69 4,54 76
020 Fiqih Ramadhan 6,97 0,00 8,25 7,00 0,00 22,22 4,44 77
010 Clarisa Tjahjono 6,97 8,50 0,00 6,20 0,00 21,67 4,33 78
018 Fajar Ramadhan 6,36 0,00 7,75 7,00 0,00 21,11 4,22 79
095 Nindi Rahmawati 0,00 2,30 4,25 6,00 8,25 20,80 4,16 80
089 M. Arif Hidayat 3,33 6,00 4,25 6,80 0,00 20,38 4,08 81
007 Aris Mufid 6,67 5,80 0,00 7,60 0,00 20,07 4,01 82
103 Shahrul Eka Adi L. 4,24 6,30 3,25 6,00 0,00 19,79 3,96 83
022 Habibul Umam 3,33 3,50 3,50 3,60 5,75 19,68 3,94 84
061 Alfinda Qobliyah 5,76 0,00 0,00 5,20 8,50 19,46 3,89 85
051 Taufikurohman 5,15 7,00 6,75 0,00 0,00 18,90 3,78 86
077 Ekhsa Pulung Wijaya 6,36 6,50 5,25 0,00 0,00 18,11 3,62 87
108 M. Nur Afiful Yahya 6,36 0,00 5,50 4,80 0,00 16,66 3,33 88
100 Rizal Fajar Subkhi 0,00 4,30 5,25 3,20 3,75 16,50 3,30 89
092 Maya Thea Lolita 5,15 5,80 0,00 5,20 0,00 16,15 3,23 90
060 Ahsan Taqwim 2,73 6,50 6,25 0,00 0,00 15,48 3,10 91
048 Septian Dwi Cahyo 4,24 0,00 5,00 5,40 0,00 14,64 2,93 92
067 Bayu Mardeka 4,55 6,50 3,50 0,00 0,00 14,55 2,91 93
034 M. Iqbal Maulana 2,42 0,00 6,25 5,40 0,00 14,07 2,81 94
075 Dwi Septi Lestari 0,00 0,00 6,00 0,00 8,00 14,00 2,80 95
045 Rizal Bachtiar 5,76 0,00 6,00 0,00 0,00 11,76 2,35 96
106 Yanuar Dwi Firmansyah 5,45 0,00 5,25 0,00 0,00 10,70 2,14 97
033 M. Hasyim 3,94 0,00 6,25 0,00 0,00 10,19 2,04 98
038 M. Zulfikar Z. 3,94 0,00 0,00 5,20 0,00 9,14 1,83 99
096 Nur Farida W. 3,64 0,00 5,00 0,00 0,00 8,64 1,73 100
041 Palestine Deca M. 5,45 0,00 0,00 2,40 0,00 7,85 1,57 101
101 Sarah Ramadani 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24 0,85 102
056 Achiratul Musa 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 3,94 0,79 103
069 Danil Yoga Tri Wardana 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 0,67 104
028 Ken Yulian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105
036 M. Labib Rusdi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106
049 Sonny Tri Aditama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107
050 Suailah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108
107 Yoga Pratama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109
  NILAI TERENDAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  NILAI TERTINGGI 8,18 9,00 8,75 9,60 9,25 42,58 8,52  
  RATA-RATA  4,95 5,23 5,36 5,50 5,50 26,54 5,31  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar