Rabu, 15 Desember 2010

Kelas 4

NO. PESERTA NAMA SISWA MATA PELAJARAN
MTK IPA IPS B. ING JML RATA- RATA RANK
002 Alief Qobiet Al Bashor 7,60 8,80 8,40 10,00 34,80 8,70 1
020 Edho Arsena Roval Dipuka 8,50 9,00 7,80 9,04 34,34 8,59 2
007 Annisa Aprilia Palupi 8,30 7,80 8,60 9,46 34,16 8,54 3
033 Kadafi Sultan Aulia 8,10 8,40 9,00 8,36 33,86 8,47 4
004 Amella Prasiwi Syaharani 8,30 8,60 7,60 9,24 33,74 8,44 5
022 Evellyn Septivana Calista 9,10 8,00 7,40 9,02 33,52 8,38 6
053 Tsurayya Alifia Zahrah 8,30 8,00 7,40 9,46 33,16 8,29 7
027 Fiyna Najmul Layli 7,90 7,20 8,40 9,02 32,52 8,13 8
029 I Made Putra Ananta W. 7,10 8,20 8,80 8,36 32,46 8,12 9
047 Rizki Ganda Girinada 6,60 7,80 8,20 9,86 32,46 8,12 10
032 Isadora Evani Salsabila 6,00 8,20 9,00 9,04 32,24 8,06 11
021 Elvina Damayanti 8,30 7,00 7,80 8,80 31,90 7,98 12
041 Muhammad Nurudin Hidayat 6,90 8,40 7,20 9,02 31,52 7,88 13
012 Bayu Novianto Dimas P. 7,60 7,00 7,80 9,02 31,42 7,86 14
039 Melyn Eta Coriala 8,60 7,00 7,00 8,56 31,16 7,79 15
052 Tasya Hadi Nurvella 8,70 6,20 7,60 8,58 31,08 7,77 16
051 Syahrur Romadhoni 5,80 8,20 7,80 8,80 30,60 7,65 17
009 Aprilisti Sandra M. 7,90 5,40 6,80 9,68 29,78 7,45 18
024 Fathur Chandra Maulana 7,90 6,80 7,60 7,26 29,56 7,39 19
018 Chawian Herleogos S. 7,40 6,80 7,20 6,82 28,22 7,06 20
031 Innayah Heina Kamilah 6,90 6,00 7,00 8,14 28,04 7,01 21
017 Cendy Agung R. 5,60 6,60 7,60 7,70 27,50 6,88 22
045 Putri Wahyu Wijayanti 6,70 6,40 7,60 6,60 27,30 6,83 23
040 Moc. Akbar Kusuma P. 5,80 7,00 7,60 6,82 27,22 6,81 24
014 Bintan Nahdia Wifadi 7,10 5,80 7,00 7,06 26,96 6,74 25
054 Vira Amalia Syahfirda 7,10 6,00 6,80 7,04 26,94 6,74 26
006 Angelia Sandra Ayu W. 5,40 7,00 7,40 6,60 26,40 6,60 27
056 Wilda Auliya Ahmad 6,60 5,80 7,00 6,62 26,02 6,51 28
026 Fiqih Azriel Hardinansya 5,20 6,20 6,80 7,26 25,46 6,37 29
003 Almira Aulia Wijayanti 4,20 7,00 6,40 7,70 25,30 6,33 30
046 Ramadhan Sulistiyanto 6,00 6,60 6,60 5,50 24,70 6,18 31
035 Lutfi Hanif Anzumi Zuhuri 6,90 4,80 6,20 6,60 24,50 6,13 32
034 Karin Sekar Mukti R. 3,40 6,60 7,70 6,60 24,30 6,08 33
010 Ardia Pramesty Regita Dc 4,00 5,20 6,80 7,92 23,92 5,98 34
050 Shafryn Mahdyanne A. 5,60 5,60 5,60 7,04 23,84 5,96 35
005 Andika Dwi Firmansyah 5,80 6,00 6,20 5,50 23,50 5,88 36
011 Bagus Ramadhana D. 4,80 6,00 6,80 5,72 23,32 5,83 37
059 Rico Dwi Bagus K. 3,00 6,80 7,40 5,94 23,14 5,79 38
016 Bryan Rizky Firmansyah 6,00 5,60 6,20 5,20 23,00 5,75 39
044 Pramuja Asa Yunari 4,00 5,20 8,00 5,72 22,92 5,73 40
055 Warda Atika Silviana 4,20 5,40 6,20 7,04 22,84 5,71 41
048 Rosita Novia Rahmasari 5,60 5,40 5,20 6,38 22,58 5,65 42
057 Yoni Yudha Wibowo 5,00 4,80 7,40 5,00 22,20 5,55 43
008 Annisa Marcelien M. 4,60 5,40 5,40 5,72 21,12 5,28 44
001 Agung Dermawan 4,40 5,20 5,80 5,50 20,90 5,23 45
049 Rosyana Dewi Puspitasari 7,60 0,00 5,80 6,82 20,22 5,06 46
025 Ferdian Fikri 4,00 4,80 4,80 6,60 20,20 5,05 47
030 Innajaati Rizqi Alfarisa 5,40 6,20 8,00 0,00 19,60 4,90 48
013 Bimasyah Irwa Arthdiga 6,60 6,20 6,00 0,00 18,80 4,70 49
058 Yuniar Putri A. M. 4,80 4,40 4,20 5,28 18,68 4,67 50
042 Muhammad Rivaldi R. 4,40 4,80 4,20 5,00 18,40 4,60 51
019 Dilla Melanie Kory 5,40 6,20 6,60 0,00 18,20 4,55 52
043 Oktafian 4,00 4,00 5,20 5,00 18,20 4,55 53
015 Breaviar Putra Al Dafa 0,00 5,20 4,60 7,48 17,28 4,32 54
038 M. Rozaqi Putra Iwawindra 3,00 3,60 4,00 5,72 16,32 4,08 55
036 M. Febryan Nurfalah 3,80 4,60 5,60 0,00 14,00 3,50 56
037 M. Rosyiqul Adli 3,00 3,40 3,40 3,70 13,50 3,38 57
023 Fariz Zainaba Agustina 2,00 3,00 3,00 3,30 11,30 2,83 58
060 Sherlyna Maya S. 6,60 0,00 0,00 0,00 6,60 1,65 59
028 Galih Erwan Julyto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60
  NILAI TERENDAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  NILAI TERTINGGI 9,10 9,00 9,00 10,00 34,80 8,70  
  RATA-RATA  5,82 5,96 6,53 6,49 24,80 6,20  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar