| NO. PESERTA | NAMA SISWA | MATA PELAJARAN | ||||||
| MTK | IPA | IPS | B. ING | JML | RATA- RATA | RANK | ||
| 077 | M. Iqbal Fachrul Firdaus | 9,60 | 8,30 | 9,60 | 8,60 | 36,10 | 9,03 | 1 |
| 037 | Raihana Ayu A.P. | 9,40 | 6,80 | 9,40 | 9,40 | 35,00 | 8,75 | 2 |
| 087 | Riska Rahmanita | 7,80 | 7,90 | 9,40 | 8,60 | 33,70 | 8,43 | 3 |
| 028 | M. Rifki Akbar Firmansyah | 8,80 | 8,30 | 8,20 | 8,40 | 33,70 | 8,43 | 4 |
| 040 | Siti Nurfadila | 9,00 | 8,00 | 8,60 | 7,80 | 33,40 | 8,35 | 5 |
| 033 | Nabila Shaffa Salsabila | 8,40 | 8,30 | 7,80 | 8,80 | 33,30 | 8,33 | 6 |
| 017 | Fayyadh Buddy Al | 9,20 | 6,80 | 8,60 | 8,60 | 33,20 | 8,30 | 7 |
| 039 | Siska Mega Oktavia | 9,40 | 8,40 | 6,60 | 8,20 | 32,60 | 8,15 | 8 |
| 031 | M. Wahyudi | 9,20 | 5,90 | 9,40 | 8,00 | 32,50 | 8,13 | 9 |
| 058 | Desi Nurhidayati R. | 8,60 | 8,00 | 8,20 | 6,80 | 31,60 | 7,90 | 10 |
| 061 | Emirzan Raflis | 7,60 | 8,30 | 7,80 | 7,60 | 31,30 | 7,83 | 11 |
| 096 | Zahra Yasmin | 6,00 | 7,20 | 8,40 | 9,00 | 30,60 | 7,65 | 12 |
| 093 | Wahyudi Taukhid Hikmawan | 6,00 | 8,10 | 8,40 | 7,80 | 30,30 | 7,58 | 13 |
| 068 | Hardian Ferdi Hidayat | 7,00 | 7,20 | 7,40 | 8,40 | 30,00 | 7,50 | 14 |
| 079 | M. Riki Sahroni | 5,00 | 7,30 | 9,40 | 8,20 | 29,90 | 7,48 | 15 |
| 069 | Ibnu Halim Ramadani | 6,40 | 8,00 | 8,20 | 7,20 | 29,80 | 7,45 | 16 |
| 050 | Alif Mardiana | 6,20 | 6,80 | 8,20 | 8,60 | 29,80 | 7,45 | 17 |
| 089 | Safira Khairina | 5,60 | 8,40 | 7,80 | 7,80 | 29,60 | 7,40 | 18 |
| 071 | Jesica Nur Amalia | 8,00 | 6,10 | 7,20 | 7,80 | 29,10 | 7,28 | 19 |
| 005 | Ali Ahmad Rafi'i | 7,20 | 7,30 | 7,20 | 7,40 | 29,10 | 7,28 | 20 |
| 025 | Lailatul Fithriyah | 6,40 | 7,20 | 6,60 | 8,80 | 29,00 | 7,25 | 21 |
| 042 | Stevani Putri Z. | 8,00 | 5,60 | 8,00 | 7,40 | 29,00 | 7,25 | 22 |
| 090 | Silvi Wardiana | 5,40 | 7,30 | 8,00 | 8,20 | 28,90 | 7,23 | 23 |
| 064 | Fazrian Revin | 6,80 | 7,70 | 7,20 | 7,20 | 28,90 | 7,23 | 24 |
| 047 | Winarsih Chusna | 6,40 | 6,30 | 8,20 | 7,60 | 28,50 | 7,13 | 25 |
| 074 | M. Fathur Rahman | 6,00 | 6,40 | 7,60 | 8,40 | 28,40 | 7,10 | 26 |
| 034 | Nanda Maulida Putri | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 8,40 | 28,40 | 7,10 | 27 |
| 044 | Yuniar Mega K. S. | 7,00 | 6,90 | 6,60 | 7,80 | 28,30 | 7,08 | 28 |
| 001 | Abdillah Septia Wicaksana | 5,40 | 6,50 | 7,60 | 8,80 | 28,30 | 7,08 | 29 |
| 065 | Femi Windasari | 5,40 | 7,60 | 6,60 | 8,60 | 28,20 | 7,05 | 30 |
| 032 | Michael Adrian | 8,20 | 6,70 | 5,80 | 7,20 | 27,90 | 6,98 | 31 |
| 018 | Fida Navisa | 8,20 | 5,70 | 7,00 | 7,00 | 27,90 | 6,98 | 32 |
| 060 | Eliyan Dwi Talita | 5,20 | 7,20 | 7,40 | 8,00 | 27,80 | 6,95 | 33 |
| 072 | Kensasi | 7,00 | 6,80 | 7,60 | 6,40 | 27,80 | 6,95 | 34 |
| 027 | M. Rendi | 6,60 | 5,70 | 7,80 | 7,60 | 27,70 | 6,93 | 35 |
| 052 | Aprilia Eka Gantasari | 5,60 | 6,50 | 8,60 | 7,00 | 27,70 | 6,93 | 36 |
| 078 | M. Iqbal Maulana | 4,60 | 7,20 | 7,40 | 8,40 | 27,60 | 6,90 | 37 |
| 043 | Wahyu Noeri Fahmi | 6,20 | 7,10 | 6,80 | 7,40 | 27,50 | 6,88 | 38 |
| 008 | Dea Tri Utari | 7,50 | 6,10 | 6,60 | 7,00 | 27,20 | 6,80 | 39 |
| 059 | Deva Dinar | 7,20 | 5,30 | 6,60 | 7,80 | 26,90 | 6,73 | 40 |
| 062 | Fahrizal | 5,20 | 6,50 | 8,20 | 6,80 | 26,70 | 6,68 | 41 |
| 092 | Thesar Resa Pahlevi | 5,00 | 5,30 | 8,40 | 7,80 | 26,50 | 6,63 | 42 |
| 036 | Rafli Bimo Ramadhan | 5,60 | 6,30 | 6,80 | 7,80 | 26,50 | 6,63 | 43 |
| 081 | Nabilah Risa Safitri | 6,20 | 6,10 | 6,80 | 7,00 | 26,10 | 6,53 | 44 |
| 051 | Andika Dwi Jaya Putra | 5,40 | 6,30 | 7,80 | 6,60 | 26,10 | 6,53 | 45 |
| 097 | Sinta Anisa | 5,20 | 6,00 | 7,80 | 7,00 | 26,00 | 6,50 | 46 |
| 020 | Gusti Ngurah Ketut Alfandi Putra | 4,80 | 6,30 | 7,00 | 7,60 | 25,70 | 6,43 | 47 |
| 082 | Pramudya Bayu Herlambang | 5,00 | 6,50 | 6,20 | 8,00 | 25,70 | 6,43 | 48 |
| 076 | M. Ilham Santoso | 5,20 | 7,10 | 7,00 | 6,20 | 25,50 | 6,38 | 49 |
| 055 | Bima Maulana Santoso | 6,20 | 5,30 | 8,20 | 5,60 | 25,30 | 6,33 | 50 |
| 021 | Hadam Sandy Pamungkas | 4,80 | 6,90 | 7,20 | 6,40 | 25,30 | 6,33 | 51 |
| 070 | Ivan Yulius | 5,60 | 6,40 | 7,00 | 6,00 | 25,00 | 6,25 | 52 |
| 030 | M. Teguh Wicaksono | 7,00 | 4,50 | 6,40 | 7,00 | 24,90 | 6,23 | 53 |
| 056 | Budi Wisnu Eko C. | 6,20 | 5,90 | 6,60 | 6,00 | 24,70 | 6,18 | 54 |
| 035 | Noe Irawan Lazarus | 5,40 | 4,70 | 7,00 | 7,60 | 24,70 | 6,18 | 55 |
| 091 | Siti Anisa | 4,60 | 5,60 | 7,20 | 7,20 | 24,60 | 6,15 | 56 |
| 054 | Bagus Juli Setiawan | 5,60 | 6,50 | 5,80 | 6,60 | 24,50 | 6,13 | 57 |
| 073 | M. Aqsal | 4,40 | 6,80 | 6,40 | 6,80 | 24,40 | 6,10 | 58 |
| 023 | Intan Permatasari | 4,20 | 4,90 | 7,20 | 7,80 | 24,10 | 6,03 | 59 |
| 004 | Akhmad Nur Hidayat | 3,80 | 6,90 | 6,80 | 6,60 | 24,10 | 6,03 | 60 |
| 007 | Christian Galih P. | 6,00 | 4,00 | 6,40 | 7,60 | 24,00 | 6,00 | 61 |
| 083 | Renita Devi | 4,80 | 6,50 | 6,00 | 6,60 | 23,90 | 5,98 | 62 |
| 084 | Rifki Oktavia | 5,20 | 5,10 | 5,80 | 7,60 | 23,70 | 5,93 | 63 |
| 086 | Riska Maya | 7,80 | 7,70 | 8,20 | 0,00 | 23,70 | 5,93 | 64 |
| 003 | Ahmad Fauzi Kurniawan | 4,60 | 5,70 | 6,60 | 6,80 | 23,70 | 5,93 | 65 |
| 006 | Briliantina Aprila Putri W. | 4,20 | 5,50 | 6,60 | 6,20 | 22,50 | 5,63 | 66 |
| 041 | Sonya Hotmalinda | 5,20 | 4,30 | 6,00 | 6,20 | 21,70 | 5,43 | 67 |
| 024 | Joko Dwi Prasetyo | 5,80 | 3,90 | 5,60 | 6,40 | 21,70 | 5,43 | 68 |
| 013 | Ella Ayu Puspitasari | 6,60 | 5,10 | 4,80 | 5,20 | 21,70 | 5,43 | 69 |
| 026 | Laskar Septian B. | 4,80 | 3,20 | 8,20 | 5,40 | 21,60 | 5,40 | 70 |
| 029 | M. Roni Firmansyah | 3,60 | 5,30 | 6,40 | 6,20 | 21,50 | 5,38 | 71 |
| 067 | Fitri Rara Kusuma | 4,20 | 5,20 | 6,00 | 5,80 | 21,20 | 5,30 | 72 |
| 038 | Rhea Dwi Wedinengseh | 0,00 | 6,40 | 8,00 | 6,80 | 21,20 | 5,30 | 73 |
| 016 | Fauziah | 4,00 | 5,60 | 6,60 | 5,00 | 21,20 | 5,30 | 74 |
| 002 | Abdul Hanif | 6,80 | 6,70 | 7,40 | 0,00 | 20,90 | 5,23 | 75 |
| 088 | Rr. Sherina Tasya P. | 4,00 | 4,80 | 5,80 | 6,20 | 20,80 | 5,20 | 76 |
| 046 | Vicky Vianda Diandra | 4,80 | 4,00 | 5,40 | 6,60 | 20,80 | 5,20 | 77 |
| 012 | Diana Ajeng Yusnita | 6,40 | 6,90 | 0,00 | 7,40 | 20,70 | 5,18 | 78 |
| 022 | Helmi Novaldi | 4,00 | 4,90 | 6,80 | 5,00 | 20,70 | 5,18 | 79 |
| 075 | M. Hisyam Putra | 6,20 | 6,50 | 0,00 | 6,20 | 18,90 | 4,73 | 80 |
| 010 | Devi's Saadatil H. | 3,60 | 4,70 | 5,80 | 4,40 | 18,50 | 4,63 | 81 |
| 049 | A. Sena Putra | 4,20 | 4,00 | 4,80 | 4,60 | 17,60 | 4,40 | 82 |
| 014 | Erin Ega Hartiyah | 0,00 | 5,90 | 5,80 | 5,60 | 17,30 | 4,33 | 83 |
| 066 | Fitrady Wicaksana | 4,40 | 7,10 | 5,60 | 0,00 | 17,10 | 4,28 | 84 |
| 057 | Danang Ludyaji | 4,00 | 4,80 | 5,00 | 3,20 | 17,00 | 4,25 | 85 |
| 094 | Wildan | 4,60 | 5,10 | 0,00 | 6,80 | 16,50 | 4,13 | 86 |
| 019 | Fido Fareza Arbiyanta | 5,00 | 5,10 | 6,40 | 0,00 | 16,50 | 4,13 | 87 |
| 063 | Fazaria Harima | 4,80 | 5,10 | 0,00 | 6,00 | 15,90 | 3,98 | 88 |
| 045 | Yusrin bin Yusof | 4,00 | 4,40 | 0,00 | 6,80 | 15,20 | 3,80 | 89 |
| 015 | Faiqotul Hikmah | 3,50 | 5,10 | 6,00 | 0,00 | 14,60 | 3,65 | 90 |
| 080 | Maulana Adi Nuhud | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,60 | 13,50 | 3,38 | 91 |
| 085 | Rio Teguh | 3,20 | 2,80 | 4,60 | 2,80 | 13,40 | 3,35 | 92 |
| 053 | Arinal Hakiki | 3,80 | 4,50 | 0,00 | 4,80 | 13,10 | 3,28 | 93 |
| 009 | Desta Muhammad Marhendiawan | 2,80 | 0,00 | 4,60 | 5,40 | 12,80 | 3,20 | 94 |
| 095 | Yudha Marandra | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 11,00 | 2,75 | 95 |
| 048 | Akbar Rizky | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 1,40 | 96 |
| 011 | Devita Miranda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 |
| NILAI TERENDAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| NILAI TERTINGGI | 9,60 | 8,40 | 9,60 | 9,40 | 36,10 | 9,03 | ||
| RATA-RATA | 5,67 | 5,91 | 6,41 | 6,50 | 24,48 | 6,12 | ||
Rabu, 15 Desember 2010
Kelas 5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar